GT-4021 遙測終端

| 産品名稱: | GT-4021 遙測終端 |
| 産品類别: | 采集終端 |
| 産品概述: | GT-4021 遙測終端,集成無線通(tōng)信模塊(可(kě)選GPRS或者CDMA),采用(yòng)直流電(diàn)源供電(diàn),平均功耗在5W左右。防護等級達到(βdào)IP65。內(nèi)部集成多(duō)路(lù)模拟量和(hé)開(kāi)關量采集。它技(jì)術(shù)先進,穩定可(kě)靠,體(tǐ)積小(xiǎo)巧,安裝♥方便,非常适合對(duì)水(shuǐ)資源進行(xíng)監控和(hé)數(shù)據采集,更适用(yòng)于水(shuǐ)文(wén)、≈水(shuǐ)利、農(nóng)業(yè)用(yòng)水(shuǐ)等區(qū)域的(de)數(shù)據采集。 GT-4021 遙測終端在硬件(jiàn)設計(jì)上(shàng)采用(yòng)國(guó)內(nèi)先進的(de)ARM處理(lǐ)內(nèi)核,同時(shí)配套工∞(gōng)業(yè)級AD采集電(diàn)路(lù)、開(kāi)關量采集電(diàn)路(lù)、RS485通(tōng)訊電(diàn)路(lù)以及專業(yè)£繼電(diàn)器(qì)控制(zhì)電(diàn)路(lù),以及GPRS遠(yuǎn)程傳輸模塊保證産品的(de)功能(néng)多(duō)樣性。同時(sλhí)還(hái)在外(wài)圍配有(yǒu)其他(tā)高(gāo)效穩定可(kě)靠電(diàn)路(lù),讓本産品具備穩定性、抗幹擾性、短(duǎn)路(lù)↕自(zì)保護、操作(zuò)簡單方便等特點。采集種類多(duō),遠(yuǎn)程控制(zhì)能(néng)力強是(shì)我們産品的(de)設計(j±ì)宗旨。 顯著特點: 采用(yòng)行(xíng)業(yè)最新32位ARM處理(lǐ)芯片,運行(xíng)速度和(hé)處理(lǐ)能(néng)力比51系列更加強大(dà); 支持雙頻(pín)GSM/GPRS,支持短(duǎn)信息、GPRS通(tōng)信 ; 支持手機(jī)、平闆等移動設備現(xiàn)場(chǎng)無線設參,簡化(huà)了(le)設參工(g★ōng)具的(de)使用(yòng); 高(gāo)精度采集功能(néng),采集模拟量精度在0.02mA左右;采集開(kāi)關量精度在0.01%左右; 內(nèi)嵌TCP/IP協議(yì)棧,通(tōng)過移動GPRS網進入公共互聯網,終端無需主機(jī)∑即可(kě)通(tōng)信,更加方便地(dì)集成到(dào)系統中; 配有(yǒu)軟硬件(jiàn)看(kàn)門(mén)狗,不(bù)死機(jī),掉電(diàn)自(zì)動恢 複,大(dà)數(shù)據量存儲功能(néng),滿足現(xiàn)場(chǎng)變量的(de)存儲要(yào)求。 |
| 技(jì)術(shù)指标 | 參數(shù) | |
| 數(shù)據采集 | 精确度 | 12位 |
| 信号量輸入 | 0-10V或0-20mA | |
| 輸入通(tōng)道(dào) | 8非差分(fēn)輸入 | |
| 數(shù)據通(tōng)訊 | 工(gōng)作(zuò)頻(pín)段 | EGSM900/DCS1800 雙頻(pín) |
| 最大(dà)發射功率 | EGSM900 CLASS4(2W) | |
| DCS1800 CLASS1(1W) | ||
| 靈敏度 | <-106dBm | |
| 串口通(tōng)訊 | RS232 | 1路(lù)用(yòng)于控制(zhì)參數(shù)設置,以及GPRS模塊參數(shù)設置 |
| RS485 | 1路(lù)用(yòng)于連接通(tōng)訊儀表 | |
| 數(shù)據存儲 | 8M存儲 | 可(kě)擦寫十萬次,用(yòng)于數(shù)據存儲 |
| 1K存儲 | 串行(xíng)flash,存儲系統設置數(shù)據 | |
| 實時(shí)時(shí)鐘(zhōng) | 精度 | 精度±5ppm(在25±1℃下(xià)) |
| 供電(diàn)電(diàn)源 | 主闆供電(diàn) | 12V(可(kě)選其他(tā)電(diàn)壓9~24V) |
| 功率 | 0.5W | |
| 開(kāi)關量輸出通(tōng)道(dào) | 2路(lù)內(nèi)置小(xiǎo)型繼電(diàn)器(qì) | |
| 開(kāi)關量輸入通(tōng)道(dào) | 7路(lù),低(dī)電(diàn)平信号計(jì)數(shù) | |
| 工(gōng)作(zuò)環境 | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -40℃~80℃(GPRS)-30℃~75℃(CDMA) |
| 工(gōng)作(zuò)濕度 | 0-95%RH(40℃凝露) | |



您的(de)當前位置: 